Модель | Размер | Объем/л | Площадь дисплея/м² | Диапазон температур/℃ | Власть | Хладагент |
GK18B-M01-1000 | 1875*1000*1000 | 383 | 2.1 | -2~5 | 1020 | R404A |
GK25B-M01-1000 | 2500*1000*1000 | 510 | 2.71 | -2~5 | 1750 | R404A |
GKW90B-M01-1000 | 1800*1800*1000 | 400 | 2.54 | -2~5 | 960 | R404A |
GK18BF-M01-1000 | 1875*1000*1000 | 383 | 2.1 | -2~5 | 127 | R404A |
GK25BF-M01-1000 | 2500*1000*1000 | 510 | 2.71 | -2~5 | 150 | R404A |
GKW90BF-M01-1000 | 1800*1800*1000 | 400 | 2.54 | -2~5 | 111 | R404A |
Недавние случаи
Доступные аксессуары
Держатель рулона бумаги
Держатель бумаги
Стойка с ножами
Защитная планка (опционально)
Дегустационный счетчик
Очистка раковин
Разделочная доска
Разделочная доска
Держатель разделочной доски
Нижний разделитель
Т-образный делитель
Раздел счетчика услуг
Раздел счетчика услуг
Раздел счетчика услуг
Беззвучное колесико
Регулируемые ножки
Кастер Колесо
Кастер Колесо